QUÉ TAL · PRONÓSTICO NACIONAL

Clima en Chile

Revisa el pronóstico para las 16 capitales regionales. Última actualización: 19/09/2026 19:08.

Compartir por WhatsApp
Arica Región de Arica y Parinacota Parcialmente nublado · 💧 0,0 mm 19°

Próximas horas

22:00 19° 💧 0,0 mm
23:00 19° 💧 0,0 mm
00:00 19° 💧 0,0 mm
01:00 19° 💧 0,0 mm
02:00 19° 💧 0,0 mm
Iquique Región de Tarapacá Neblina · 💧 0,0 mm 19°

Próximas horas

22:00 19° 💧 0,0 mm
23:00 20° 💧 0,0 mm
00:00 19° 💧 0,0 mm
01:00 18° 💧 0,0 mm
02:00 18° 💧 0,0 mm
Antofagasta Región de Antofagasta Mayormente despejado · 💧 0,0 mm 18°

Próximas horas

22:00 18° 💧 0,0 mm
23:00 17° 💧 0,0 mm
00:00 18° 💧 0,0 mm
01:00 17° 💧 0,0 mm
02:00 17° 💧 0,0 mm
Copiapó Región de Atacama Nublado · 💧 0,0 mm 17°

Próximas horas

22:00 17° 💧 0,0 mm
23:00 17° 💧 0,0 mm
00:00 18° 💧 0,0 mm
01:00 18° 💧 0,0 mm
02:00 16° 💧 0,0 mm
La Serena Región de Coquimbo Nublado · 💧 0,0 mm 15°

Próximas horas

22:00 15° 💧 0,0 mm
23:00 15° 💧 0,0 mm
00:00 15° 💧 0,1 mm
01:00 15° 💧 0,0 mm
02:00 14° 💧 0,2 mm
Valparaíso Región de Valparaíso Lluvia · 💧 0,4 mm 14°

Próximas horas

22:00 14° 💧 0,4 mm
23:00 14° 💧 0,3 mm
00:00 13° 💧 0,0 mm
01:00 13° 💧 0,0 mm
02:00 13° 💧 0,0 mm
Santiago Región de Metropolitana Lluvia · 💧 0,2 mm 13°

Próximas horas

22:00 13° 💧 0,2 mm
23:00 13° 💧 0,7 mm
00:00 12° 💧 0,3 mm
01:00 12° 💧 0,2 mm
02:00 12° 💧 0,4 mm
Rancagua Región de O'Higgins Lluvia intensa · 💧 2,4 mm 12°

Próximas horas

22:00 12° 💧 2,4 mm
23:00 11° 💧 3,1 mm
00:00 11° 💧 1,1 mm
01:00 11° 💧 1,3 mm
02:00 11° 💧 0,9 mm
Talca Región de Maule Lluvia · 💧 0,6 mm 12°

Próximas horas

22:00 12° 💧 0,6 mm
23:00 12° 💧 0,4 mm
00:00 12° 💧 0,3 mm
01:00 12° 💧 3,3 mm
02:00 11° 💧 0,0 mm
Chillán Región de Ñuble Lluvia intensa · 💧 1,5 mm 12°

Próximas horas

22:00 12° 💧 1,5 mm
23:00 12° 💧 1,3 mm
00:00 11° 💧 3,0 mm
01:00 11° 💧 2,4 mm
02:00 11° 💧 1,2 mm
Concepción Región de Biobío Lluvia intensa · 💧 1,8 mm 11°

Próximas horas

22:00 11° 💧 1,8 mm
23:00 12° 💧 3,0 mm
00:00 12° 💧 2,3 mm
01:00 11° 💧 1,7 mm
02:00 11° 💧 3,2 mm
Temuco Región de La Araucanía Lluvia intensa · 💧 1,6 mm 10°

Próximas horas

22:00 10° 💧 1,6 mm
23:00 10° 💧 0,5 mm
00:00 10° 💧 0,4 mm
01:00 10° 💧 0,7 mm
02:00 10° 💧 1,3 mm
Valdivia Región de Los Ríos Lluvia intensa · 💧 4,1 mm 10°

Próximas horas

22:00 10° 💧 4,1 mm
23:00 💧 3,7 mm
00:00 10° 💧 1,8 mm
01:00 10° 💧 1,2 mm
02:00 10° 💧 0,4 mm
Puerto Montt Región de Los Lagos Lluvia · 💧 0,1 mm 11°

Próximas horas

22:00 11° 💧 0,1 mm
23:00 11° 💧 0,0 mm
00:00 11° 💧 0,4 mm
01:00 11° 💧 0,9 mm
02:00 11° 💧 0,4 mm
Coyhaique Región de Aysén Lluvia · 💧 0,4 mm

Próximas horas

22:00 💧 0,4 mm
23:00 💧 0,3 mm
00:00 💧 0,1 mm
01:00 💧 0,1 mm
02:00 💧 0,4 mm
Punta Arenas Región de Magallanes Parcialmente nublado · 💧 0,0 mm

Próximas horas

22:00 💧 0,0 mm
23:00 💧 0,0 mm
00:00 💧 0,0 mm
01:00 💧 0,0 mm
02:00 💧 0,0 mm
Datos meteorológicos proporcionados por MET Norway. La información se actualiza dos veces al día.
Scroll al inicio